Łatwy zwrot towaru
Kup na raty
Moc grzewcza [kW] | 111,0 |
Przepływ powietrza [m³/h] | 3300 |
Zużycie paliwa [l/h] | 10,50 |
Typ nagrzewnicy olejowej | wysokociśnieniowa |
Regulacja termostatem | możliwa |
Rodzaj paliwa | olej opałowy / napędowy |
Zapłon | elektroda |
Rodzaj wentylatora | osiowy |
Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Pobór mocy [kW] | 1,06 |
Prąd znamionowy [A] | 4,6 |
Przewód zasilający | wbudowany |
Obudowa | metalowa |
Wyposażenie | uchwyt do przenoszenia termostat przegrzania |
Szerokość opakowania [cm] | 75,0 |
Głębokość opakowania [cm] | 160,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 80,0 |
Waga [kg] | 72,0 |
Waga w opakowaniu [kg] | 96,0 |
Kolor | żółty |
Podwieszana, profesjonalna nagrzewnica olejowa Master BS 360
o mocy 111 KW, bez odprowadzenia spalin

Produkt objęty przedłużoną gwarancją
Kupując produkty firmy Master, od 1 marca 2020 r. możesz korzystać ze specjalnej, 3-letniej gwarancji, niezależnie od daty produkcji urządzenia. Wystarczy zarejestrować zakup na tej stronie, według danych, które otrzymasz wraz z produktem.
Seria BS to wysokiej jakości podwieszane nagrzewnice bez odprowadzenia spalin. Przeznaczone są do miejsc, gdzie wymagana jest dobra wentylacja, takich jak szklarnie, magazyny, czy pomieszczenia dla zwierząt.
Charakterystyka:
- Zaprojektowane do podwieszania, w zestawie rama montażowa do zawieszenia
- Możliwość podłączenia zewnętrznego zbiornika paliwa
- Lżejsze ze względu na brak zbiornika paliwa
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Duży przepływ powietrza
- Termostat przegrzania i wychłodzenia
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Wymiennik ciepła
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu pompy zewnętrznej
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Do podłączenia zbiornika wymagane są 2 sztuki przewodów paliwa (przewód zasilający i powrotny)
Opis działania:
System spalania - przepływ powietrza

Zastosowanie:
warsztaty, magazyny, szklarnie, pomieszczenia ze zwierzętami
PARAMETRY | BS 360 | ||||
Moc grzewcza | kW | 111 | |||
Btu/h | 379,000 | ||||
kcal/h | 95,460 | ||||
Przepływ powietrza | m3/h | 3,300 | |||
Czas pracy na pełnym zbiorniku | h | - | |||
Regulacja termostatem | możliwa | ||||
Zużycie paliwa | kg/h | 8,83 | |||
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50-60 | |||
Moc elektryczna | kW | 1,06 | |||
Prąd znamionowy | A | 4,6 | |||
Pojemność zbiornika | l | brak | |||
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) | mm | 1600 x 750 x 800 | |||
Waga netto/brutto | kg | 72/96 |
Gwarancja: 12/24 miesiące